Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
21,21 USD | -4,97% | +14,59% | +251,74% |
09.08. | Social Buzz: Wallstreetbets Aktien am Freitag vorbörslich überwiegend im Plus; AST SpaceMobile eröffnet höher, Lumen Technologies sinkt | MT |
08.08. | Social Buzz: Wallstreetbets Aktien am Donnerstag vorbörslich gemischt; Lumen Technologies fällt, Intel eröffnet höher | MT |
Bewertung: AST SpaceMobile, Inc.
Marktwert | 3,21Mrd. 2,94Mrd. | KGV 2024 * | -28,3x | KGV 2025 * | -40,5x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 3,29Mrd. 3,01Mrd. | EV / Sales 2024 * | 207x | EV / Sales 2025 * | 25,3x |
Streubesitz | 49,1% | Rendite 2024 * | - | Rendite 2025 * | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: AST SpaceMobile, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: AST SpaceMobile, Inc.
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien am Freitag vorbörslich überwiegend im Plus; AST SpaceMobile eröffnet höher, Lumen Technologies sinkt | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien am Donnerstag vorbörslich gemischt; Lumen Technologies fällt, Intel eröffnet höher | MT | |
MT | ||
AST SpaceMobile erhält FCC-Lizenz für weltraumgestützten zellularen Breitbandbetrieb | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien am Montag vor der Glocke meist niedriger; Nvidia, Apple fallen | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets-Aktien am Donnerstag vorbörslich gemischt; Carvana im Plus, Arm Holdings im Minus | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien gemischt vor der Eröffnungsglocke am Dienstag; CrowdStrike Holdings fällt, Tilray eröffnet höher | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien am Montag vorbörslich meist höher; Tesla, AST SpaceMobile im Vormarsch | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets-Aktien legen am Freitag vorbörslich zu; Advanced Micro Devices, Nvidia eröffnen höher | MT | |
AST SpaceMobile-Aktien steigen nach Fertigstellung der ersten fünf Bluebirds-Satelliten | MT | |
AST SpaceMobile, Inc. kündigt an, dass die ersten fünf kommerziellen Satelliten die Endmontage abgeschlossen haben und in der ersten Augustwoche verschickt werden können | CI | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien meist niedriger vor der Glocke Mittwoch; Tesla, Alphabet zu fallen | MT | |
MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: AST SpaceMobile, Inc.
AST SpaceMobile, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: AST SpaceMobile, Inc.
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien am Donnerstag vorbörslich gemischt; Lumen Technologies fällt, Intel eröffnet höher | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien am Montag vor der Glocke meist niedriger; Nvidia, Apple fallen | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien gemischt vor der Eröffnungsglocke am Dienstag; CrowdStrike Holdings fällt, Tilray eröffnet höher | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets-Aktien legen am Freitag vorbörslich zu; Advanced Micro Devices, Nvidia eröffnen höher | MT | |
Social Buzz: Wallstreetbets Aktien meist niedriger vor der Glocke Mittwoch; Tesla, Alphabet zu fallen | MT |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: AST SpaceMobile, Inc.
Social Buzz: Wallstreetbets Stocks Mostly Advancing Premarket Friday; AST SpaceMobile to Open Higher, Lumen Technologies to Decline | ||
AST SpaceMobile’s Commercial Satellites Arrive at Cape Canaveral For Upcoming Launch | ||
Social Buzz: Wallstreetbets Stocks Mixed Premarket Thursday; Lumen Technologies to Decline, Intel to Open Higher | ||
AST SpaceMobile Shares Rise After FCC Grants Space License |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -4,97% | ||
1 Woche | +14,59% | ||
Aktueller Monat | +2,56% | ||
1 Monat | +78,54% | ||
3 Monate | +838,50% | ||
6 Monate | +518,37% | ||
Laufendes Jahr | +251,74% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
17.11
23.04
1 Monat
11.71
23.04
Laufendes Jahr
1.97
23.04
1 Jahr
1.97
23.04
3 Jahre
1.97
23.04
5 Jahre
0.00
25.37
10 Jahre
0.00
25.37
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: AST SpaceMobile, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Abel Avellan CEO | Vorstandsvorsitzender | 53 | 31.05.17 |
Andrew Johnson DFI | Finanzdirektor/CFO | 49 | 06.05. |
Scott Wisniewski PSD | Präsident | 43 | 04.05.21 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Abel Avellan CEO | Vorstandsvorsitzender | 53 | 31.05.17 |
Hiroshi Mikitani BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 59 | 06.04.21 |
Luke Ibbetson BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 55 | 06.04.21 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: AST SpaceMobile, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
UNLIMITED HFND MULTI-STRATEGY RETURN TRACKER ETF - USD | 0,00% | 32 M€ | +1,78% | - |
Mehr positionierte ETFs: AST SpaceMobile, Inc.
Betreiber von Satellitendiensten
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AST SPACEMOBILE, INC. | -4,97% | +14,59% | +395,56% | +103,36% | 3,21Mrd. | |
COMCAST CORPORATION | -0,69% | -2,06% | -14,91% | -33,14% | 151Mrd. | |
CHINA SATELLITE COMMUNICATIONS CO., LTD. | -2,20% | -10,55% | -7,34% | +11,09% | 9,45Mrd. | |
ECHOSTAR CORPORATION | -16,56% | -14,08% | -28,03% | -37,08% | 4,55Mrd. | |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. | -2,59% | -5,56% | -47,62% | -37,71% | 3,16Mrd. | |
SES S.A. | +3,38% | +2,11% | -31,60% | -30,21% | 2,21Mrd. | |
GLOBALSTAR, INC. | -2,50% | +6,36% | -4,10% | -17,61% | 2,21Mrd. | |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | -2,08% | -9,49% | -30,83% | -56,87% | 2,15Mrd. | |
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC. | +1,51% | -10,10% | +11,63% | +80,24% | 1,43Mrd. | |
AL YAH SATELLITE COMMUNICATION COMPANY | +1,53% | -3,40% | -22,27% | -26,02% | 1,32Mrd. | |
Durchschnitt | -2,52% | -2,48% | +22,05% | -4,39% | 18,1Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,23% | -2,29% | -8,24% | -27,70% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 15,88Mio. 14,55Mio. | 142Mio. 130Mio. |
Nettoergebnis | -159Mio. -146Mio. | -98,68Mio. -90,41Mio. |
Nettoverschuldung | 75,25Mio. 68,95Mio. | 375Mio. 344Mio. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
AST SpaceMobile, Inc. beschäftigt sich mit dem Aufbau eines globalen zellularen Breitbandnetzes im Weltraum, das auf der Grundlage seines geistigen Eigentums (IP) und seines Patentportfolios direkt mit handelsüblichen, nicht modifizierten Mobilgeräten betrieben werden kann und sowohl für kommerzielle als auch staatliche Anwendungen konzipiert ist. Der SpaceMobile Service soll Endnutzern, die sich außerhalb des terrestrischen Mobilfunknetzes befinden, mit Hilfe vorhandener mobiler Geräte zellulare Hochgeschwindigkeits-Breitbanddienste bieten. Das Unternehmen ist mit der Konzeption und Entwicklung der BlueBird (BB) Satellitenkonstellation beschäftigt, um sein geplantes weltraumgestütztes zellulares Breitbandnetz, das über eine Konstellation von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) verteilt wird, in Betrieb nehmen zu können. Das Unternehmen beabsichtigt, die Fähigkeiten des BlueWalker 3 (BW3) Testsatelliten weiter zu testen, einschließlich weiterer Tests mit Mobilfunkanbietern und -geräten. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Indien, Schottland, Spanien und Israel tätig.
Beschäftigte
489
Sektor
Drahtlose Telekommunikationsdienste
Termine
14.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung
Verwandte Indizes
Russell 2000
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
09.08.24 | 21,21 $ | -4,97% | 14 796 162 |
08.08.24 | 22,32 $ | +13,65% | 13 369 054 |
07.08.24 | 19,64 $ | +0,56% | 14 939 100 |
06.08.24 | 19,53 $ | +5,06% | 10 259 724 |
05.08.24 | 18,59 $ | +0,43% | 15 062 693 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 09. August 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
21,21USD
Mittleres Kursziel
17,22USD
Abstand / Mittleres Kursziel
-18,81%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A3CL8W Aktie